上海各区幼儿园、小学、初中、高中、大学综合排名出现啦!家中有宝贝的妈妈们赶紧收藏吧,千万不要让孩子输在起跑线上,具体内容如下:
上海市幼儿园综合排名
排名 | 得分 | 幼儿园 | 区域 |
1 | 100 | 上海市中国福利会幼儿园 | 杨浦区 |
2 | 99.9 | 上海市小哈佛国际幼儿园金榜园 | 闵行区 |
3 | 99.9 | 上海徐汇华泾上海启星早教中心幼儿园 | 徐汇区 |
4 | 99.9 | 上海市宋庆龄幼儿园 | 闵行区 |
5 | 99.5 | Happy Bridge Trilingual International Preschool | 长宁区 |
6 | 99 | 上海市徐汇区爱德好贝幼儿园 | 徐汇区 |
7 | 99 | 上海市徐汇区方馨幼儿园 | 徐汇区 |
8 | 98.2 | 上海市普陀区儿童世界基金会普陀幼儿园 | 普陀区 |
9 | 98 | 上海市市立幼儿园 | 徐汇区 |
10 | 97.9 | 上海市快乐玛丽安新蕾幼儿园 | 静安区 |
11 | 96.2 | 上海市东余杭路幼儿园 | 虹口区 |
12 | 96 | 上海市长宁区新世纪虹桥幼儿园 | 长宁区 |
13 | 95.8 | 上海市浦东新区胡姬港湾幼儿园 | 浦东新区 |
14 | 95 | 上海市虹口区实验幼儿园 | 虹口区 |
15 | 95 | 上海市芷江中路幼儿园 | 闸北区 |
16 | 94.9 | 上海市虹口区第三中心幼儿园 | 虹口区 |
17 | 94.2 | 上海市星光幼儿园 | 闵行区 |
18 | 94.2 | 上海市徐汇区泰宁国际幼儿园 | 徐汇区 |
19 | 93.1 | 上海市长宁区实验幼儿园 | 长宁区 |
20 | 91.9 | 上海市徐汇区小伊顿双语幼稚园 | 徐汇区 |
上海市小学排名
全国排名 | 全市排名 | 总分 | 学校名称 |
3 | 1 | 100 | 上海市世界外国语小学 |
7 | 2 | 100 | 上海市新世纪小学 |
15 | 3 | 99.7 | 上海市徐汇区逸夫小学 |
20 | 4 | 99.2 | 上海市黄浦区上海实验小学 |
23 | 5 | 98.9 | 上海市元培学校 |
26 | 6 | 98.6 | 上海市江宁路小学 |
29 | 7 | 98.4 | 上海市闸北区第一中心小学 |
31 | 8 | 98 | 上海市杨浦小学 |
34 | 9 | 97.9 | 上海外国语大学静安外国语小学 |
42 | 10 | 96.8 | 上海市长宁区实验小学 |
48 | 11 | 96.2 | 上海市徐汇区上海小学 |
53 | 12 | 95.9 | 上海市闸北区实验小学 |
56 | 13 | 95.8 | 上海市华东师范大学附属小学 |
117 | 14 | 91.9 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 |
119 | 15 | 91.7 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 |
132 | 16 | 90.9 | 上海市民办丽英小学 |
139 | 17 | 90.2 | 上海市虹口区第四中心小学 |
153 | 18 | 89.5 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 |
171 | 19 | 88.5 | 上海市徐汇区向阳小学 |
189 | 20 | 87.5 | 上海市浦东新区东方小学 |
上海市初中排名
传统四大高中预录取排行 | ||||||
排名 | 学校 | 上海中学 | 华师大二附中 | 复旦附中 | 交大附中 | 总计 |
1 | 华育中学 | 123 | 5 | 5 | 1 | 134 |
2 | 兰生复旦中学 | 2 | 15 | 55 | 12 | 84 |
3 | 市北初级中学 | 13 | 36 | 14 | 4 | 67 |
4 | 世界外国语中学 | 3 | 13 | 14 | 16 | 46 |
5 | 上宝中学 | 34 | 1 | 5 | 1 | 41 |
6 | 进华中学 | 2 | 17 | 8 | 11 | 38 |
7 | 张江集团 | 22 | 1 | 6 | 4 | 33 |
8 | 复旦二附中 | 1 | 7 | 16 | 7 | 31 |
9 | 新华初级中学 | 1 | 12 | 10 | 6 | 29 |
10 | 市西初级中学 | 1 | 11 | 8 | 4 | 24 |
11 | 建平实验中学 | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 |
12 | 延安初级中学 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 |
13 | 华二初中 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 |
14 | 新竹园 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 |
15 | 建平中学西校 | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 |
16 | 立达中学 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 |
17 | 存志中学 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 |
18 | 交大附属初级中学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
19 | 上外双语中学 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 |
20 | 西南位育中学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
上海市高中排名
排名 | 学校 | 录取复旦 | 录取交大 | 合计 |
1 | 上海中学 | 48 | 91 | 139 |
1 | 华师大二附中 | 68 | 71 | 139 |
3 | 复旦附中 | 89 | 10 | 99 |
4 | 七宝中学 | 41 | 53 | 94 |
5 | 交大附中 | 10 | 68 | 78 |
6 | 南洋模范中学 | 20 | 45 | 65 |
7 | 建平中学 | 28 | 32 | 60 |
8 | 延安中学 | 16 | 20 | 36 |
9 | 进才中学 | 12 | 20 | 32 |
10 | 控江中学 | 15 | 14 | 29 |
11 | 市北中学 | 11 | 15 | 26 |
12 | 曹杨二中 | 13 | 13 | 26 |
13 | 奉贤中学 | 14 | 10 | 24 |
14 | 位育中学 | 7 | 16 | 23 |
15 | 向明中学 | 9 | 14 | 23 |
16 | 上海实验学校 | 11 | 12 | 23 |
17 | 复兴高中 | 17 | 6 | 23 |
18 | 行知中学 | 7 | 13 | 20 |
19 | 上师大附中 | 6 | 10 | 16 |
20 | 市西中学 | 13 | 3 | 16 |
上海市大学毕业薪酬排名
排名 | 学校名称 | 类型 | 毕业五年薪酬 |
1 | 复旦大学 | 综合院校 | A++ |
2 | 上海交通大学 | 综合院校 | A++ |
3 | 上海财经大学 | 财经院校 | A++ |
4 | 同济大学 | 工科院校 | A+ |
5 | 上海外国语大学 | 语言院校 | A+ |
6 | 上海对外经贸大学 | 财经院校 | A+ |
7 | 东华大学 | 工科院校 | A+ |
8 | 华东理工大学 | 工科院校 | A+ |
9 | 华东师范大学 | 综合院校 | A+ |
10 | 上海理工大学 | 工科院校 | A+ |
11 | 华东政法大学 | 政法院校 | A+ |
12 | 上海海事大学 | 工科院校 | A+ |
13 | 上海大学 | 综合院校 | A+ |
14 | 上海工程技术大学 | 工科院校 | A |
15 | 上海戏剧学院 | 艺术院校 | A |
16 | 上海师范大学 | 师范院校 | A |
17 | 上海电力大学 | 工科院校 | A |
18 | 上海中医药大学 | 医药院校 | A- |
19 | 上海第二工业大学 | 工科院校 | A- |
20 | 上海海洋大学 | 农业院校 | A- |
来沪随迁子女也有机会进入这些学校哦,千万不要错过了。还未办理上海居住证的,请关注《上海居住证积分管理办法》。